叠螺式污泥浓缩机主体是由固定环和游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部,后段为脱水部。
固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。
产品参数
产品型号 | DS标准处理量 | 污泥流量 | 设计加药量 | |||
2500mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | |||
XDHDN301 | 70~160kg/h | ~25m3/h | ~15m3/h | ~9m3/h | ~5.5m3/h | 800L |
XDHDN302 | 140~320kg/h | ~50m3/h | ~30m3/h | ~18m3/h | ~11m3/h | 1600L |
XDHDN303 | 210~480kg/h | ~75m3/h | ~45m3/h | ~27m3/h | ~16.5m3/h | 2400L |
XDHDN304 | 280~640kg/h | ~100m3/h | ~60m3/h | ~36m3/h | ~22m3/h | 3200L |
XDHDN351 | 120~200kg/h | ~50m3/h | ~30m3/h | ~18m3/h | ~11m3/h | 1000L |
XDHDN352 | 240~400kg/h | ~100m3/h | ~60m3/h | ~36m3/h | ~22m3/h | 2000L |
XDHDN353 | 360~600kg/h | ~150m3/h | ~90m3/h | ~54m3/h | ~33m3/h | 3000L |
XDHDN354 | 480~800kg/h | ~200m3/h | ~120m3/h | ~72m3/h | ~44m3/h | 4000L |
XDHDN401 | 200~320kg/h | ~80m3/h | ~45m3/h | ~27m3/h | ~16m3/h | 1600L |
XDHDN402 | 400~640kg/h | ~160m3/h | ~90m3/h | ~54m3/h | ~32m3/h | 3200L |
XDHDN403 | 600~960kg/h | ~240m3/h | ~135m3/h | ~81m3/h | ~48m3/h | 4800L |
XDHDN404 | 800~1280kg/h | ~320m3/h | ~180m3/h | ~108m3/h | ~64m3/h | 6400L |
可选配的设置丰富:
1、根据行业需求,不同材质的叠螺式污泥脱水机机型,可选经过鑫鼎昊特殊热处理的惰性气体防腐处理的304不锈钢环片等具有针对性的材料;
2、可选择管道泥药混合器的机型;
3、加多种药剂的机型;
4、滤液回收机型,节约运行成本;
5、污泥浓度稳定机型;
6、含油污泥处理机型;
7、粗纤维处理机型等。